必要な機能はそのままに、コストパフォーマンスを重視したVCシリーズ カーボンヒーターの600mm幅、1バンク2灯式タイプ。
~ カーボンヒーター VCシリーズ ~
VC600-MKⅡ-1B2H
簡単操作で使いやすいアナログタイマー。
各ヒーター球をON/OFF切り替えできる
独立スイッチ。
本体の持ち運びがしやすい後輪キャスター。
※オプションで4輪キャスターに変更可能
- VC600-MKⅡ-1B2H スペック -
| 商品名 | VCシリーズ VC600-MKⅡ-1B2H |
|---|---|
| 商品コード | 20188 |
| 電力 | 単相200V/2.0kw |
| バンクサイズ | W600mm × H330mm |
| バンク最大高さ | 1.77m(下向き) |
| コード | 10m(4P20Aプラグ付) |
| タイマー(min) | 60分(アナログ) |
| ヒーター定格 | 200V/1000W × 2本 |
| ヒーター全長 | 520mm |
| ヒーター発熱長 | 420mm |
| 総重量 | 約20kg |
【動画説明】
使用方法などについて動画でわかりやすく解説しています。
- VC600-MKⅡ-1B2H 分解図 -
| No. | 品名 | 商品コード |
|---|---|---|
| ① | ポール(32角) | 201881 |
| ② | コントロールBOXAssy | 201882 |
| ②-1 | タイマー銘板 | 201883 |
| ②-2 | コントロールBOXカバー | 201884 |
| ②-3 | タイマーAssy | 201885 |
| ②-3-1 | タイマーボデー | 201886 |
| ②-3-2 | マイクロスイッチ | 201887 |
| ②-3-3 | タイマーツマミ | 201888 |
| ③ | キャプコン | 201889 |
| ④ | 電源コード (10m.プラグ付) |
2018810 |
| ⑤ | 中間ケーブル | 2018811 |
| ⑥ | スタンドAssy | 2018812 |
| ⑦ | リヤ車輪 | 2018813 |
| No. | 品名 | 商品コード |
|---|---|---|
| ⑧ | スタンド台座 | 2018814 |
| ⑨ | コードフック | 2018815 |
| ⑩ | スライドAssy (ノブボルト付) |
2018816 |
| ⑩-1 | スライドボデー | 2018817 |
| ⑩-2 | 上下固定用ノブボルト (M10×20) |
2018818 |
| ⑩-3 | ボルト(M6×45) | 2018819 |
| ⑩-4 | 鉄パイプ10φ | 2018820 |
| ⑩-5 | 樹脂ローラー | 2018821 |
| ⑩-6 | M6スプリングワッシャ | 2018822 |
| ⑩-7 | 袋ナットM6 | 2018823 |
| ⑩-8 | ボルトM10×35 | 2018824 |
| ⑩-9 | M10スプリングワッシャ | 2018825 |
| No. | 品名 | 商品コード |
|---|---|---|
| ⑪ | スライドAssy (ノブボルト無) |
2018826 |
| ⑫ | アーム | 2018827 |
| ⑬ | ノブナットM10 (アーム固定用) |
2018828 |
| ⑭ | ゴムワッシャ | 2018829 |
| ⑮ | ノブボルトM8×27 (バンク固定用) |
2018830 |
| ⑯ | スイッチBOX | 2018831 |
| ⑰ | ヒータースイッチ | 2018832 |
| ⑱ | バンク | 2018833 |
| ⑲ | ヒーターガード (1本) |
2018834 |
| ⑳ | VC600-MKヒータ-球 (100V・200V) |
2018835 (Vの記載) |
| ㉑ | ヒーターステー | 2018836 |
