用途を選ばずさまざまな部品に対応する引掛式スプレースタンドの定番商品。
サイズはスタンダードタイプのN型と幅広タイプのW型の2種類。
~ スプレースタンドN型・W型 ~
丈夫な引掛ブラケット
曲がりを最小限に抑えるステー付き。
オフセット穴
重量物に対応するよう前後の重量バランス調整ができるオフセット穴。
プラスバー(オプション)
引掛作業・置き作業どちらにも使える便利なオプション。
※ N型のみ装着可能
- スプレースタンドN型・W型 詳細 -
| 商品名 | スプレースタンドN型 | スプレースタンドW型 |
|---|---|---|
| 商品コード | 20046 | 20047 |
| サイズ | 幅 1000mm X 長さ 700mm X 高さ 1940mm |
幅 1300mm X 長さ 700mm X 高さ1940mm |
| 耐荷重 | 約80kg | 約80kg |
【動画】 - スプレースタンドW型の組み立てと使用例 -
【使用例】
"スプレースタンドW型"
の使用例の動画
【組み立て】
"スプレースタンドW型"
の組立ての動画
- スプレースタンドN型・W型 分解図 -
| No. | 品名 | 商品コード |
|---|---|---|
| ① | メインフレーム | 076009 |
| ② | ポール | 076019 (N・W共通) |
| ③ | スタンド(キャスター付) | 076010 |
| ④ | スタンド(キャスター無) | 076011 |
| ⑤ | スライド(ノブボルト無) | 076012 |
| ⑥ | Tアーム(ゴム無) | 076013 |
| ⑦ | ノブボルト(M8X20) | 076006 (N・W共通) |
| ⑧ | 引掛ブラケット | 076004 |
| ⑨ | L型ピン | 076020 (N・W共通) |
| ⑩ | ストッパー付キャスター | 076021 (N・W共通) |
| ⑪ | キャスター(ストッパー無) | 076022 (N・W共通) |
| ⑫ | 本体固定用BNWセット | 076023 (N・W共通) |
| ⑬ | ポール固定用 ノブボルト(M8X15) |
076024 (N・W共通) |
| ⑭ | ゴムキャップ(Tアーム用) | 076025 (N・W共通) |
| ⑮ | キャスター用板スパナ | 076026 (N・W共通) |
| No. | 品名 | 商品コード |
|---|---|---|
| ① | メインフレーム | 076014 |
| ② | ポール | 076019 (N・W共通) |
| ③ | スタンド(キャスター付) | 076015 |
| ④ | スタンド(キャスター無) | 076016 |
| ⑤ | スライド(ノブボルト無) | 076017 |
| ⑥ | Tアーム(ゴム無) | 076018 |
| ⑦ | ノブボルト(M8X20) | 076006 (N・W共通) |
| ⑧ | 引掛ブラケット | 076005 |
| ⑨ | L型ピン | 076020 (N・W共通) |
| ⑩ | ストッパー付キャスター | 076021 (N・W共通) |
| ⑪ | キャスター(ストッパー無) | 076022 (N・W共通) |
| ⑫ | 本体固定用BNWセット | 076023 (N・W共通) |
| ⑬ | ポール固定用 ノブボルト(M8X15) |
076024 (N・W共通) |
| ⑭ | ゴムキャップ(Tアーム用) | 076025 (N・W共通) |
| ⑮ | キャスター用板スパナ | 076026 (N・W共通) |









